Cidade: BELEM
Curso: BIOMEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 40 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:42
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALANA FERREIRA DOS SANTOS | 112901 | EPPI | 719.42 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALYCE SOUSA CARVALHO | 121068 | EPPI | 726.11 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA CECILIA ASSUNCAO FERREIRA | 113996 | EPPI | 723.54 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA CLARA LOBATO MESQUITA QUEIROZ | 160146 | AC | 793.83 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANTONIO RICARDO DA CUNHA BRAGA | 107477 | E | 780.52 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA | 118484 | ERPPI | 695.88 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BIANCA DOS REMEDIOS COSTA | 139514 | AC | 790.26 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRUCE VILACA DE CARVALHO | 150760 | AC | 792.73 | 11ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRUNA NATIANE COSTA MAUES | 186151 | PCDA | 714.08 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| CAIO JUNIO DO NASCIMENTO ALVES | 184745 | ERPPI | 676.85 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDERLON MAGNO DE OLIVEIRA | 175692 | ERQ | 645.28 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| EDUARDA RODRIGUES LUSTOZA | 186302 | AC | 797.96 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EDUARDO AGUILAR SACRAMENTO DE LIMA | 115350 | AC | 805.88 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILLY NAARA PINHEIRO PANTOJA | 144759 | ERPPI | 703.58 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EMILLY VITORIA SILVA SILVA | 188348 | ERPPI | 677.27 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FERNANDO ANTONIO MOREIRA AFLALO NETO | 187498 | AC | 849.62 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIELA BRITO DA CUNHA FREITAS | 183002 | EPPI | 753.04 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIELLE BRITO MARQUES | 178284 | EPCD | 596.35 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| GEOVANNA CAROLINE CAMPOS RODRIGUES | 107436 | ER | 770.11 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GIOVANNA SOUSA QUARESMA | 113885 | AC | 787.14 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HANNA SOFIA MACHADO SOARES | 111707 | EPPI | 720.17 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| HUGO BARBOSA MAGNO | 187876 | AC | 789.23 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IAGO DE LEAO DACIER LOBATO | 138328 | AC | 823.50 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMYLLE ISABELLY MELO TUPINAMBA | 130127 | AC | 789.43 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| JOAO VINICIUS DOS SANTOS ROCHA | 114336 | ERPPI | 710.16 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOSE REYNALDO SANTANA BARROS | 171557 | ERPCD | 565.29 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| KAMYLLY SOARES DE OLIVEIRA | 130686 | ERPPI | 708.66 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LARISSA CAVALCANTE ASSIS | 131378 | AC | 801.50 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LAURA CAVALCANTE COUTO FELIPE | 106393 | AC | 807.58 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LAURA SERRA FREIRE FERREIRA | 184558 | AC | 793.98 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LEILA QUEIROZ BORGES | 166068 | ERPPI | 685.01 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZA KAROLINE VIANA JAMBO | 146690 | AC | 789.29 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA GONCALVES BATISTA | 105447 | EPPI | 738.12 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA EDUARDA CARMO MOTTA | 121420 | ERPPI | 682.11 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAISSA AGUIAR DA SILVA | 117638 | AC | 782.25 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ROSILENE DO CARMO BARBOSA | 151163 | EPPI | 719.14 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SANDRO EDUARDO MACHADO SENA | 191210 | EPPI | 779.55 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAIS ADRIELY CARVALERO LOURENCO | 144089 | ERPPI | 689.46 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAISSA HEVELIN ABREU MELO | 190407 | AC | 840.80 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THANMYLLA QUARESMA PINHEIRO | 185411 | EPPI | 743.53 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| VICTORIA CRISTINE RODRIGUES SOUSA | 117620 | PCDA | 707.37 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| VINICIUS DA SILVA SANTOS | 132829 | AC | 827.02 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 5.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 849.62 | 714.08 | 780.52 | 596.35 | - | 779.55 | 770.11 | 565.29 | 645.28 | 710.16 |
| Mínimas | 782.25 | 707.37 | 780.52 | 596.35 | - | 719.14 | 770.11 | 565.29 | 645.28 | 676.85 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |